<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMP QUIMPER, UMP BRIEC, UMP FOUESNANT : PREMIERE CIRCONSCRIPTION DU FINISTERE &#187; 4. Coup de Griffe / Coup de Coeur</title>
	<atom:link href="http://www.ump29-1.com/category/rubriques/coup-de-griffe-coup-de-coeur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ump29-1.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Colonna&#8230;</title>
		<link>http://www.ump29-1.com/2010/09/03/colonna/</link>
		<comments>http://www.ump29-1.com/2010/09/03/colonna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges-Philippe Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Coup de Griffe / Coup de Coeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump29-1.com/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[La Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose  par son article 6 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/coupdegriffe_image.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1880" title="coup de griffe / Coup de coeur : image de la rubrique coup de coeur / coup de griffe par georges philippe Fontaine" src="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/coupdegriffe_image.gif" alt="" width="100" height="100" /></a><strong>La Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose  par son article 6 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Elle dispose aussi, par l’alinéa 2 du même article que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.</strong></p>
<p>Yvan Colonna voit sa condamnation à la prison à perpétuité avec une peine de sureté de 22 ans annulée par la cour cassation le 30 juin 2010. Il est donc présumé innocent puisqu’aucune condamnation ne court contre lui hormis un an de prison pour détention d’arme largement couvert par 7 ans de détention préventive.</p>
<p>Sans entrer dans les détails de l’affaire, il apparait clairement que les charges pesant contre lui sont très ténues au regard de tous les manquements avérés voir des infractions commises pendant l’enquête, l’instruction et les différentes audiences  conduites  totalement à charge.</p>
<p>Cette affaire a été  envahie par le doute et le doute doit toujours profiter à l’accusé (l’article 304 du Code de Procédure Pénale).</p>
<p>Yvan Colonna sait manifestement une partie de la vérité qui pourrait le disculper. Il préfère vraisemblablement sacrifier sa liberté à son honneur et son caractère entier le pousse à refuser d’avoir à prouver son innocence. C’est justement son droit fondamental.</p>
<p>La raison d’état ne peut faire le lit d’une justice impartiale. La liberté d’expression permet de le dénoncer.  C’est fait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump29-1.com/2010/09/03/colonna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une culture vivante</title>
		<link>http://www.ump29-1.com/2010/08/03/une-culture-vivante/</link>
		<comments>http://www.ump29-1.com/2010/08/03/une-culture-vivante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges-Philippe Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Coup de Griffe / Coup de Coeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump29-1.com/?p=5536</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2010 du festival de Cornouaille baptisé maintenant Cornouaille, a démontré encore une fois l’attachement des bretons à leur culture et à leurs racines. Certains le déplorent, en référence à un état centralisateur ou par méfiance des régionalismes. D’autres y sont  indifférents, voire condescendants, l’expression d’une culture bretonne tenant plutôt à leurs yeux du simple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2010/08/fotolia_15941169.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5541" title="ceinture  de costume traditionnel breton" src="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2010/08/fotolia_15941169-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>L’édition 2010 du festival de Cornouaille baptisé maintenant Cornouaille, a démontré encore une fois l’attachement des bretons à leur culture et à leurs racines. Certains le déplorent, en référence à un état centralisateur ou par méfiance des régionalismes. D’autres y sont  indifférents, voire condescendants, l’expression d’une culture bretonne tenant plutôt à leurs yeux du simple folklore.</p>
<p>Au delà de l’émotion que suscite un événement capable de provoquer l’engouement  simultané de trois où quatre générations, c’est l’ancrage et la force de cette tradition qui surprennent. Ce n’est pas un folklore, c’est une volonté farouche de vivre et de faire vivre une culture qui fut l’objet, pendant des siècles et jusqu’il y a peu, d’une destruction systématique. Ce jaillissement culturel, quasiment catarrhal, constitue la réaction, plus ou moins consciente, à la tentative systématique de déculturation dont la Bretagne fut  la victime honnie. La seconde partie du 20<sup>eme</sup> siècle acheva de diluer l’identité bretonne dans l’universalité  et la vacuité médiatique, architecturale, intellectuelle et culturelle qui fit de la France ce qu’elle est. Mais la culture bretonne ne s’est pas éteinte, et de ses braises entretenues par le souffle de quelques uns, elle renait forte de ce passé millénaire. Par la structure de sa langue, par la musique, la danse, par ses costumes, par ses légendes, ses croyances, ses proverbes, ses pardons, sa lutte, par sa diaspora, par ses sœurs galloise et cornique, elle constitue une identité culturelle extrêmement forte, le terme identité pouvant facilement ici,  être considéré à la fois comme un socle commun et comme une spécificité.</p>
<p style="text-align: left;">Cette puissance culturelle constitue une incroyable richesse essentiellement parce qu’elle est structurante. C’est à ce titre, un atout non négligeable qui avantage considérablement notre région dans la compétition mondiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump29-1.com/2010/08/03/une-culture-vivante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comité départemental&#8230;ou la trêve estivale!</title>
		<link>http://www.ump29-1.com/2010/07/16/comite-departemental-ou-la-treve-estivale/</link>
		<comments>http://www.ump29-1.com/2010/07/16/comite-departemental-ou-la-treve-estivale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges-Philippe Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Coup de Griffe / Coup de Coeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump29-1.com/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[La trêve estivale  a concerné les membres du comité départemental  puisqu’il y avait peu de monde au Faou à la réunion du 15 Juillet. Pourtant il s’agissait de valider un certain nombre de candidatures aux cantonales. Il ya en effet 28 sièges à pourvoir en 2011 dans le département. C’est l’occasion pour notre parti d’en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/coupdegriffe_image.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1880" title="coup de griffe / Coup de coeur : image de la rubrique coup de coeur / coup de griffe par georges philippe Fontaine" src="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/coupdegriffe_image.gif" alt="" width="100" height="100" /></a>La trêve estivale  a concerné les membres du comité départemental  puisqu’il y avait peu de monde au Faou à la réunion du 15 Juillet.</p>
<p>Pourtant il s’agissait de valider un certain nombre de candidatures aux cantonales. Il ya en effet 28 sièges à pourvoir en 2011 dans le département. C’est l’occasion pour notre parti d’en récupérer un bon nombre. Rappelons que ces conseillers ne seront élus que pour trois ans puis qu’en 2014 nous n’aurons  plus que des conseillers territoriaux, réforme des institutions oblige.</p>
<p>C’était donc une réunion préparatoire pour le mois de septembre, qui  avait été très bien préparée par Patrick Berthelot et François Besombe. Ils ont envisagé toutes les éventualités dans le moindre détail et ont fait preuve de leur grande maitrise, de la communication notamment. Tous les cantons proposés au comité ont fait l’objet d’une étude approfondie et les candidats ont tous été approuvés sans difficulté. Les parlementaires et les membres du comité étaient d’accord sur chaque proposition ce qui mérite d’être souligné.</p>
<p>Sur un plan strictement politique, il faut que nous mettions toute les chances de notre coté pour gagner un maximum de canton en 2011. Les temps étant particulièrement difficiles et il faudra développer des stratégies gagnantes et non pas reproduire des comportements délétères basés sur l’égocentrisme et les petites rancunes.</p>
<p>GP Fontaine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump29-1.com/2010/07/16/comite-departemental-ou-la-treve-estivale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenez bon Monsieur Woerth!</title>
		<link>http://www.ump29-1.com/2010/06/30/tenez-bon-monsieur-woerth/</link>
		<comments>http://www.ump29-1.com/2010/06/30/tenez-bon-monsieur-woerth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges-Philippe Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Coup de Griffe / Coup de Coeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump29-1.com/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[L’opposition fait feu de tout bois contre vous et ne vous épargne rien. Les socialistes, rois de la mauvaise foi, ont la mémoire tellement courte. Aucun de leurs arguments ne tient contre vous. Vous êtes intègre et vous n’avez rien à vous reprocher, mais parce que vous représentez la méritocratie républicaine, ils veulent vous abattre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2010/05/paray-retraites-reforme-juste-efficace-7381-440x380.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5367" title="paray-retraites-reforme-juste-efficace-7381-440x380" src="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2010/05/paray-retraites-reforme-juste-efficace-7381-440x380-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></a>L’opposition fait feu de tout bois contre vous et ne vous épargne rien. Les socialistes, rois de la mauvaise foi, ont la mémoire tellement courte. Aucun de leurs arguments ne tient contre vous. Vous êtes intègre et vous n’avez rien à vous reprocher, mais parce que vous représentez la méritocratie républicaine, ils veulent vous abattre. Ils chassent le Woerth en meute.</p>
<p style="text-align: justify;">Surtout, surtout ne cédez pas. La France a trop besoin de vous. Grand serviteur de l’Etat, vos réformes sont absolument indispensables à notre pays. Vous vous devez de les achever. L’Etat doit être géré par un spécialiste honnête, courageux et brillant. Vous êtes celui-là.</p>
<p style="text-align: justify;">Restez à votre poste. C’est la volonté du peuple raisonnable, du peuple qui sait bien qu’on ne peut plus continuer comme ça. Les plus pauvres et les plus fragiles ont besoin de vous. Pour eux, pour la France, tenez bon monsieur Woerth !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump29-1.com/2010/06/30/tenez-bon-monsieur-woerth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre &#171;&#160;mammouth national&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ump29-1.com/2010/05/18/notre-mammouth-national/</link>
		<comments>http://www.ump29-1.com/2010/05/18/notre-mammouth-national/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie Angot-Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Coup de Griffe / Coup de Coeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump29-1.com/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[On le savait déjà mais le fait que la cour de comptes, institution impartiale et implacable le confirme a valeur de coup de semonce. L’école française coûte cher pour un résultat de plus en plus médiocre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2010/05/education.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5363" title="education" src="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2010/05/education-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a>On le savait déjà mais le fait que la cour de comptes, institution impartiale et implacable le confirme a valeur de coup de semonce. L’école française coûte cher pour un résultat de plus en plus médiocre. Le rapport de la Cour des comptes a ceci d’intéressant qu’il se veut neutre dans sa démarche : les conseillers ont simplement voulu confronter la politique éducative aux objectifs, et suggérer les moyens de les atteindre. Pour construire leur raisonnement, les conseillers se sont appuyés sur les remarques d’ « experts de l’école » reconnus par François HOLLANDE, les députés membres de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale et par notre « mammouth national » j’ai nommé le ministère de l’Education Nationale. Ils ont ainsi imposé leur vision du système français « comme une machine élitiste faite pour exclure les jeunes de milieu défavorisé, et qui n’aurait pas bougé depuis 50 ans ».</p>
<p style="text-align: justify;">D’où les recommandations suivantes : « abandon définitif des redoublements, généralisation de l’hétérogénéité des classes, décloisonnement des horaires de mathématiques ou de français au profit de projets pluridisciplinaires et d’accompagnement pédagogique… » Mais le mammouth n’en fini plus de poursuivre ces réformes depuis 20 ans pour aboutir à un inégalitarisme plus fort qu’il y a 10 ans. Le mammouth a proscrit le par cœur et la répétition. Le ministère invoquant que l’échec scolaire est du aux inégalités sociales, les professeurs se débrouillent avec « l’hétérogénéité de niveau ». Mais si le nombre d’élèves de 15 ans ayant de graves difficultés de lectures a augmenté de 7% en 6 ans (pour atteindre 22%) n’est ce pas parce qu’on leur apprend moins bien à lire ?</p>
<p style="text-align: justify;">Les réformes pansements pour masquer l’absence de réformes dans l’éducation nationale, la dilution de programmes gouvernementaux logiques (par exemple celui de Gilles de ROBIEN en son temps) dans les rouages du mammouth, le maintien de textes émanant d’énarques, occupant les postes de « dir cab » ou « dir technique » au sein de cette institution depuis des décennies, qui abreuvent d’instructions pédagogiques inefficaces une « machine élitiste faite pour exclure les jeunes de milieu défavorisé » n’est plus supportable. Réintroduire la méthode syllabique, les récitations de poésies classiques, la répétition des tables et autres théorèmes au sein des programmes ? C’est jusqu’à présent impensable, le mammouth va dans le mur et accélère.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump29-1.com/2010/05/18/notre-mammouth-national/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 l’année de la biodiversité</title>
		<link>http://www.ump29-1.com/2010/05/07/2010-l%e2%80%99annee-de-la-biodiversite/</link>
		<comments>http://www.ump29-1.com/2010/05/07/2010-l%e2%80%99annee-de-la-biodiversite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges-Philippe Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Coup de Griffe / Coup de Coeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump29-1.com/?p=5328</guid>
		<description><![CDATA[Dans quelques jours, se tiendra à Chamonix la Conférence Française de la Biodiversité. Biodiversité. Ce terme est employé tellement souvent qu’on peut le soupçonner d’être utilisé par ceux qui n’ont plus rien à dire. C’est effectivement une notion complexe et vaste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/coupdegriffe_image.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1880" title="coup de griffe / Coup de coeur : image de la rubrique coup de coeur / coup de griffe par georges philippe Fontaine" src="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/coupdegriffe_image.gif" alt="" width="100" height="100" /></a>Dans quelques jours, se tiendra à Chamonix la Conférence Française de la Biodiversité. Biodiversité. Ce terme est employé tellement souvent qu’on peut le soupçonner d’être utilisé par ceux qui n’ont plus rien à dire. C’est effectivement une notion complexe et vaste.</p>
<p style="text-align: justify;">La biodiversité, c’est tout ce qui est vivant. Il s’agit donc à la fois, d’appréhender la diversité des milieux, la diversité des espèces et même des individus dans chaque espèce (diversité génétique) et surtout la diversité de toutes leurs interactions. Cette notion s’étend jusqu’aux savoirs et techniques traditionnels</p>
<p style="text-align: justify;">La sélection naturelle fait que des centaines d’espèces dont certaines du genre Homo, se sont éteintes. C’est un processus normal et attendu. Mais la nature ne peut plus suivre le rythme infernal imposé par l’accroissement exponentiel du nombre d’humains sur la terre, par leur progrès technique et par leur propension à posséder et dominer. La destruction des milieux naturels par l’urbanisation et l’agriculture, la surexploitation des espèces, les pollutions, l’introduction d’espèces exotiques et probablement le réchauffement climatique sont les causes principales de l’altération de la biodiversité.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Si on se contente, encore une fois, de faire une étude ou un recensement de la biodiversité, alors il sera trop tard</strong>. Des décisions courageuses relatives aux règles d’urbanisation sont urgentes. Doivent aussi s’imposer entre autres, la densification de l’habitat, la sanctuarisation des zones naturelles, le contrôle et la pénalisation des pollutions.</p>
<p style="text-align: justify;">Le cas du réchauffement climatique est un peu différent. On peut effectivement se poser la question de la validité des modèles en expliquant les causes (recul insuffisant, paramètres extrêmement nombreux et très difficilement contrôlables).  Mais raisonnablement, la pression de l’être l’humain sur la nature est telle, qu’on peut sans grand risque de se tromper, lui imputer tout ou partie de la responsabilité de ce réchauffement. Les mesures fiscales proposées jusque là, n’ont, en fait, servi qu’à soutenir le marché automobile. Il faut taper plus fort et imposer la voiture électrique aux collectivités. <strong>Il faut aussi diffuser et imposer par exemple des systèmes comme le <em>stop and start </em>ou des emmagasineurs d’énergie obligatoires sur tous les véhicules. Il existe tant d’autres mesures efficaces</strong>. N’en déplaise à ses détracteurs, le nucléaire reste la source d’énergie qui respecte au mieux la biodiversité tout en permettant de faire face aux besoins croissants et réels en énergie. Ce qui ne doit pas empêcher évidemment le développement des énergies renouvelables.</p>
<p style="text-align: justify;">De cette conférence sur la biodiversité et du Grenelle 2 de l’environnement, sortira-t-il quelque chose d’efficace?  Rien n’est moins sûr. C’est de courage dont les hommes politiques ont besoin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump29-1.com/2010/05/07/2010-l%e2%80%99annee-de-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La question des retraites</title>
		<link>http://www.ump29-1.com/2010/04/16/la-question-des-retraites/</link>
		<comments>http://www.ump29-1.com/2010/04/16/la-question-des-retraites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges-Philippe Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Coup de Griffe / Coup de Coeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump29-1.com/2010/04/16/5217/</guid>
		<description><![CDATA[La hausse des cotisations patronales et la taxation des produits et des flux financiers pour financer les retraites constituent actuellement le seul crédo des formations de gauche pour régler le déficit prévu des caisses de retraites. Cette option permettrait d’éviter de travailler plus longtemps tout en préservant le pouvoir d’achat des salariés et des retraités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/coupdegriffe_image.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1880" title="coup de griffe / Coup de coeur : image de la rubrique coup de coeur / coup de griffe par georges philippe Fontaine" src="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/coupdegriffe_image.gif" alt="" width="100" height="100" /></a>La hausse des cotisations patronales et la taxation des produits et des flux financiers pour financer les retraites constituent actuellement le seul crédo des formations de gauche pour régler le déficit prévu des caisses de retraites.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette option permettrait d’éviter de travailler plus longtemps tout en préservant le pouvoir d’achat des salariés et des retraités futurs.</p>
<p style="text-align: justify;">En réalité, la hausse des charges patronales nuirait encore une fois à l’investissement en France et augmenterait les délocalisations vers des pays où l’avenir des retraites et le pouvoir d’achat ne sont pas des priorités. Rappelons-nous que moins d’emplois, c’est moins de cotisations retraites, c’est moins de pouvoir d’achat, c’est moins de richesses mutuelles. Les entreprises chercheront aussi naturellement à ne pas augmenter les salaires pour baisser le coût total du travail. Taxer les produits financiers peut se discuter, mais si la France ne veut pas se voir occultée par les réseaux de la finance mondiale, ce que qui lui serait extrêmement dommageable, elle se doit de rester très prudente sur ce plan. Cette vision démagogique est bien dans le schéma habituel des socialistes : tout promettre, même si c’est aux dépens de ceux que l’on prétend défendre.</p>
<p style="text-align: justify;">Baisser le montant des pensions constitue une éventualité sur le plan comptable. Cette solution n’est pas souhaitable en raison du niveau des retraites et ne sera pas retenue, espérons le.</p>
<p style="text-align: justify;">Le gouvernement se saisit avec courage, lucidité et responsabilité de ce sujet tabou que nos adversaires politiques utilisent avec une réelle mauvaise fois teintée d’une idéologie d’un autre temps. L’augmentation de l’âge de départ à la retraite est la seule solution qui génèrera des financements supplémentaires en retardant l’accroissement des prélèvements liés au versement des pensions. Même Martine Aubry  en est d’accord.</p>
<p style="text-align: justify;">La pénibilité du travail devra bien évidemment être prise en compte mais il faudra veiller au risque bien français de voir classer tous les métiers en professions pénibles. Il semble aussi opportun de considérer l’âge du début de carrière. Le gouvernement en discutera avec les partenaires sociaux et les partis politiques.</p>
<p style="text-align: justify;">La partie sera rude car à mauvaise foi, démagogie et idéologie, il est difficile d’opposer humanisme, responsabilité, et réalisme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump29-1.com/2010/04/16/la-question-des-retraites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il faut sauver notre secteur industriel !</title>
		<link>http://www.ump29-1.com/2010/04/12/il-faut-sauver-notre-secteur-industriel/</link>
		<comments>http://www.ump29-1.com/2010/04/12/il-faut-sauver-notre-secteur-industriel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges-Philippe Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Coup de Griffe / Coup de Coeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump29-1.com/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[On oublie trop souvent que le tissu industriel est le moteur essentiel de toute économie. Le secteur primaire, c’est la production (l’agriculture, les minerais…) et le secteur secondaire, c’est la transformation (l’industrie, la construction, l’énergie). L’industrie représente en France 15 % du PIB contre 23 % en Allemagne. L’industrie revêt une importance considérable dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/coupdegriffe_image.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1880" title="coup de griffe / Coup de coeur : image de la rubrique coup de coeur / coup de griffe par georges philippe Fontaine" src="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/coupdegriffe_image.gif" alt="" width="100" height="100" /></a>On oublie trop souvent que le tissu industriel est le moteur essentiel de toute économie. Le secteur primaire, c’est la production (l’agriculture, les minerais…) et le secteur secondaire, c’est la transformation (l’industrie, la construction, l’énergie). L’industrie représente en France 15 % du PIB contre 23 % en Allemagne. L’industrie revêt une importance considérable dans le dynamisme de l’économie. C’est une véritable valeur ajoutée, un secteur stratégique. C’est encore un acteur déterminant pour la recherche et le développement, pour l’investissement et le commerce extérieur, dont dépend tout le reste de l’économie. L’industrie représente 80 % des exportations et des importations de la France. Le secteur industriel, est le socle de l’économie, le véritable créateur de richesse, c’est l’anti finance.</p>
<p style="text-align: justify;">Fragilisée depuis des décennies, par les chocs pétroliers et une inadaptation monétaire, c’est surtout un défaut de compétitivité avéré, exacerbé par la mondialisation qui s’avère destructeur pour notre industrie.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce défaut de compétitivité progressif est multifactoriel. Il s’explique par le coût de la main d’œuvre lié à la protection sociale, au manque de souplesse de la législation sur le travail, à l’idéologie syndicale en contradiction totale avec l’intérêt des salariés (lire Jean-Aubert Barat :<strong> « <em>Le Parti Socialiste, naufrage d’une idéologie. » </em></strong><em>Ed Amalthèe</em><em>)</em>. Les lois sur la diminution du temps de travail n’ont évidement pas arrangé les choses et les différents prélèvements pèsent lourd dans les bilans.</p>
<p style="text-align: justify;">La crise  économique actuelle est en train de laminer ce qui reste  de notre industrie. Il faut donc agir au plus vite pour lutter contre la délocalisation de notre secteur industriel. Les principales décisions sont de nature politique comme rétablir une véritable justice concurrentielle entre les différents états du monde.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut d’abord rapidement faire payer aux industriels étrangers leur mauvais comportement environnemental : <strong>c’est la taxe carbone</strong> <strong>sur les produits importés.</strong> Il faut ensuite leur faire payer leur mauvais comportement social qui constitue ce qu’on appelle le « dumping social « : c’est le rôle de la <strong>TVA sociale</strong> qui doit soulager la taxation du travail, véritable frein à l’emploi, à la compétitivité des entreprises et au pouvoir d’achat des salariés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump29-1.com/2010/04/12/il-faut-sauver-notre-secteur-industriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clef à molette ne s&#8217;use que si l&#8217;on s&#8217;en sert</title>
		<link>http://www.ump29-1.com/2010/01/03/edito-la-clef-a-molette-ne-suse-que-si-lon-sen-sert/</link>
		<comments>http://www.ump29-1.com/2010/01/03/edito-la-clef-a-molette-ne-suse-que-si-lon-sen-sert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Boyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Coup de Griffe / Coup de Coeur]]></category>
		<category><![CDATA[On réfléchit !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump29-1.com/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[Il ne faut pas trop compter sur la majorité de nos politiques quimpérois pour sortir du banal et du convenu en termes de voeux. Heureusement, l&#8217;un d&#8217;entre eux &#8211; au moins- ne manque pas d’imagination pour ouvrir le débat. La clef à molette d’or pour Ludovic Jolivet A l&#8217;instant de rendre public un palmarès, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/leditoduweekend.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1928" title="leditoduweekend" src="http://www.ump29-1.com/wp-content/uploads/2009/09/leditoduweekend-150x40.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a>Il ne faut pas trop compter sur la majorité de nos politiques quimpérois pour sortir du banal et du convenu en termes de voeux. Heureusement, l&#8217;un d&#8217;entre eux &#8211; au moins- ne manque pas d’imagination pour ouvrir le débat.</p>
<p><strong>La clef à molette d’or pour Ludovic Jolivet</strong></p>
<p>A l&#8217;instant de rendre public un palmarès, il est d’usage de prétendre que le choix était difficile. Mais cette fois-ci, soyons franc, ce n’était pas le cas. Le premier prix de &laquo;&nbsp;l&#8217;originalité qui a du sens&nbsp;&raquo; est décerné à Ludovic Jolivet. Une décision totalement objective, cela va sans dire. A son actif, l’invention d’un concept : la clef à molette pour majorité en péril. Dans le genre opposition constructive, on ne fait pas mieux.</p>
<p>Dans son courrier d’accompagnement aux élus irrémédiablement pluriels de la majorité quimpéroise, il précise le mode d’emploi de son cadeau de Nouvel An : « Outil pragmatique, cette clef s’adapte à toutes le situations, à toutes les tailles. Elle se met dans la poche. Elle servira à bâtir la ville, faire, défaire, serrer les boulons de la majorité, serrer la vis à certains, bref l’objet culte de l’année 2010 ».</p>
<p><strong>PS : « Têtes hexagonales déformées »</strong></p>
<p>Ludovic Jolivet omet toutefois de souligner le caractère potentiellement inadapté de son offrande. L&#8217;équipe Poignant n&#8217;est de toute évidence pas un bon client. Si l’on en croit les experts de Wikipédia, « le mécanisme de réglage est encombrant ». De plus, « si le réglage est mauvais (serrage insuffisant ou jeu dans les mâchoires), l’écrou peut être abimé ». Encore pire : « La clé à molette ne convient pas pour les desserrages puissants de têtes hexagonales, car elle comporte toujours une certaine déformation » qu’il est paraît-il possible de réduire en l’utilisant dans le bon sens. Bref, un système efficace mais délicat à manier, et à ne pas mettre entre des mains maladroites, ou entravées&#8230;</p>
